Academic program review
What is Academic Program Review?
Every academic program offered at 91原创 is reviewed at least once every four years by a peer committee from the same college or school. The committee provides feedback regarding the program's effectiveness in the following categories: centrality to the university's mission, quality and distinctiveness within the UA system, student demand, employment opportunities for graduates, productivity, efficiency and total cost.
| Table caption: | Schedule of academic program reviews | |||
| Academic Program | AY 22-23 | AY 24-25 | AY 26-27 | AY 28-29 |
|---|---|---|---|---|
| Accounting - B.B.A. | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle | Full-cycle |
| Accounting - Post-Baccalaureate Cert. | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle | Full-cycle |
| Applied Management - B.A.M. | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle | Full-cycle |
| Business Administration - B.B.A. | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle | Full-cycle |
| Business Administration - M.B.A. | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle | Full-cycle |
| Economics - B.B.A. | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle | Full-cycle |
| Healthcare Management and Leadership - M.S. | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle | Full-cycle |
| Homeland Security - O.E.C. | N/A | N/A | Mid-cycle | Full-cycle |
| Homeland Security and Emergency Management - B.S.E.M. | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle | Full-cycle |
| Security and Disaster Management - M.S.D.M. | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle | Full-cycle |
| Schedule of academic program reviews | ||||
| Academic Program | AY 22-23 | AY 24-25 | AY 26-27 | AY 28-29 |
|---|---|---|---|---|
| Aerospace Engineering - B.S. | N/A | D1 | Mid-cycle | Full-Cycle |
| Civil Engineering - B.S. | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle | Full-Cycle |
| Civil Engineering - M.S. | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle | Full-Cycle |
| Computer Engineering - B.S. | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle | Full-Cycle |
| Computer Science - B.A. | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle | Full-Cycle |
| Computer Science - B.S. | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle | Full-Cycle |
| Computer Science - M.S. | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle | Full-Cycle |
| Electrical Engineering - B.S. | N/A | Added | Mid-cycle | Full-Cycle |
| Electrical Engineering - M.S. | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle | Full-Cycle |
| Energy Resource Engineering - B.S. | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle | Full-Cycle |
| Engineering - Ph.D. | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle | Full-Cycle |
| Geological Engineering - B.S. | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle | Full-Cycle |
| Geological Engineering - M.S. | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle | Full-Cycle |
| Mechanical Engineering - B.S. | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle | Full-Cycle |
| Mechanical Engineering - M.S. | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle | Full-Cycle |
| Mining Engineering - B.S. | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle | Full-Cycle |
| Mining Engineering - M.S. | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle | Full-Cycle |
| Petroleum Engineering - M.S. | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle | Full-Cycle |
| Table caption: | Schedule of academic program reviews | |||
| Academic Program | AY 23-24 | AY 25-26 | AY 27-28 | AY 29-30 |
|---|---|---|---|---|
| Fisheries - B.A. | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle | Full-cycle |
| Fisheries - Ph.D. | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle | Full-cycle |
| Fisheries - M.S. | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle | Full-cycle |
| Fisheries and Marine Sciences - B.S. | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle | Full-cycle |
| Marine Biology - Ph.D. | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle | Full-cycle |
| Marine Biology - M.S. | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle | Full-cycle |
| Marine Policy - M.M.P. | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle | Full-cycle |
| Marine Studies - M.M.S. | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle | Full-cycle |
| Oceanography - Ph.D. | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle | Full-cycle |
| Oceanography - M.S. | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle | Full-cycle |
| Table caption: | Schedule of academic program reviews | |||
| Academic Program | AY 23-24 | AY 25-26 | AY 27-28 | AY 29-30 |
|---|---|---|---|---|
| Human Services - A.A.S. | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle | Full-cycle |
| Rural Human Services - Cert. | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle | Full-cycle |
| Tribal Governance - A.A.S. | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle | Full-cycle |
| Tribal Governance - Cert. | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle | Full-cycle |
| Tribal Justice - O.E.C. | N/A | Added | Mid-cycle | Full-cycle |
| Tribal Stewardship - O.E.C. | N/A | Added | Mid-cycle | Full-cycle |
| Rural Waste Management Spill Response - O.E.C. | N/A | Added | Mid-cycle | Full-cycle |
| Sustainable Energy - O.E.C. | N/A | Added | Mid-cycle | Full-cycle |
| High Latitude Range Management - Cert. | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle | Full-cycle |
| High Latitude Range Management - O.E.C. | N/A | Added | Mid-cycle | Full-cycle |
| 91原创 Native Studies - B.A. | Full-cycle | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle |
| Child Development and Family Studies - B.A. | Full-cycle | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle |
| Indigenous Studies - PhD. | Full-cycle | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle |
| Indigenous Studies - M.A. | Full-cycle | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle |
| Rural Development - B.A. | Full-cycle | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle |
| Rural Development - M.A. | Full-cycle | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle |
| Ethnobotany - O.E.C. | N/A | Added | Full-cycle | Mid-cycle |
| Community Health - Cert. | No Record | No Record | Full-cycle | Mid-cycle |
| Academic Program | AY 22-23 | AY 24-25 | AY 26-27 | AY 28-29 |
| 91原创 Native Languages - B.A. (Previously Yup'ik - B.A.) | No Record | Full-cycle | Mid-cycle | Full-cycle |
| Native Language Education - A.A.S. | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle | Full-cycle |
| Native Language Education - Cert. | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle | Full-cycle |
| One Health - O.H.M. | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle | Full-cycle |
| Yup'ik Language and Culture - B.A. | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle | Full-cycle |
| Yup'ik Language Proficiency - A.A.S. | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle | Full-cycle |
| Yup'ik Language Proficiency - Cert. | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle | Full-cycle |
| Table caption: | Schedule of academic program reviews | |||
| Academic Program | AY 23-24 | AY 25-26 | AY 27-28 | AY 29-30 |
|---|---|---|---|---|
| Art - B.A. | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle | Full-cycle |
| Art - B.F.A. | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle | Full-cycle |
| Art - M.F.A. | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle | Full-cycle |
| Communication - B.A. | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle | Full-cycle |
| Film and Performing Arts - B.A. | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle | Full-cycle |
| Journalism: Science and the Environment - B.A. | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle | Full-cycle |
| Music - B.A. | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle | Full-cycle |
| Music Education - B.M. | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle | Full-cycle |
| Music Performance - B.M. | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle | Full-cycle |
| Music Performance - M.M. | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle | Full-cycle |
| Professional Communication - M.A. | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle | Full-cycle |
| Justice - B.A. | Full-cycle | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle |
| Justice Administration - M.S. | Full-cycle | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle |
| Philosophy - B.A. | Full-cycle | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle |
| Psychology - B.A. | Full-cycle | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle |
| Psychology - B.S. | Full-cycle | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle |
| Social Work - B.A. | Full-cycle | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle |
| Academic Program | AY 22-23 | AY 24-25 | AY 26-27 | AY 28-29 |
| Arctic and Northern Studies - M.A. | Full-cycle | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle |
| Climate and Arctic Sustainability - B.A. | Full-cycle | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle |
| History - B.A. | Full-cycle | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle |
| Political Science - B.A. | Full-cycle | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle |
| Foreign Languages - B.A. | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle | Full-cycle |
| Anthropology - B.A. | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle | Full-cycle |
| Anthropology - Ph.D. | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle | Full-cycle |
| Anthropology - M.A. | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle | Full-cycle |
| Applied Linguistics - M.A. | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle | Full-cycle |
| Creative Writing - M.F.A. | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle | Full-cycle |
| English B.A. | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle | Full-cycle |
| English - M.A. | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle | Full-cycle |
| Japanese Studies - B.A. | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle | Full-cycle |
| Linguistics - B.A. | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle | Full-cycle |
| Table caption: | Schedule of academic program reviews | |||
| Academic Program | AY 23-24 | AY 25-26 | AY 27-28 | AY 29-30 |
|---|---|---|---|---|
| Biological Sciences - Ph.D. | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle | Full-cycle |
| Biological Sciences - M.S. | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle | Full-cycle |
| Mathematics - Ph.D. | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle | Full-cycle |
| Mathematics - M.S. | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle | Full-cycle |
| Physics - B.S. | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle | Full-cycle |
| Statistics and Data Science - M.S. | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle | Full-cycle |
| Wildlife Biology and Conservation - M.S. | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle | Full-cycle |
| Biochemistry and Neuroscience - Ph.D. | Full-cycle | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle |
| Chemistry - M.S. | Full-cycle | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle |
| Climate and Environmental Change - B.S. | Added | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle |
| Earth System Science - Ph.D. | N/A | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle |
| Earth System Science - M.S. | N/A | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle |
| Environmental Chemistry - Ph.D. | Full-cycle | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle |
| Geoscience - B.S. | Full-cycle | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle |
| Academic Program | AY 22-23 | AY 24-25 | AY 26-27 | AY 28-29 |
| Biological Sciences - B.A. | Mid-cycle | Full-cycle | Full-cycle | Mid-cycle |
| Biological Sciences - B.S. | Mid-cycle | Full-cycle | Full-cycle | Mid-cycle |
| Physics - Ph.D. | Mid-cycle | Full-cycle | Full-cycle | Mid-cycle |
| Physics - M.S. | Mid-cycle | Full-cycle | Full-cycle | Mid-cycle |
| Space Physics - Ph.D. | Mid-cycle | Full-cycle | Full-cycle | Mid-cycle |
| Wildlife Biology and Conservation - B.A. | Mid-cycle | Full-cycle | Full-cycle | Mid-cycle |
| Wildlife Ecology and Society - B.A. | N/A | Added | Full-cycle | Mid-cycle |
| Chemistry - B.S. | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle | Full-cycle |
| Climate and Atmospheric Sciences - B.S. | N/A | Added | Mid-cycle | Full-cycle |
| Mathematics - B.A. | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle | Full-cycle |
| Mathematics - B.S. | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle | Full-cycle |
| Natural Resources and Environment - B.S. | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle | Full-cycle |
| Natural Resources and Environment - M.N.R.E. | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle | Full-cycle |
| Natural Resources and Environment - M.S. | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle | Full-cycle |
| Natural Resources and Sustainability - Ph.D. | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle | Full-cycle |
| Table caption: | Schedule of academic program reviews | |||
| Academic Program | AY 26-27 | AY 27-28 | AY 28-29 | AY 29-30 |
|---|---|---|---|---|
| Baking and Pastry Arts - Cert. | Mid-cycle | Full-cycle | ||
| Basic Carpentry - O.E.C. | Mid-cycle | Full-cycle | ||
| Computer Support Specialist - O.E.C. | Mid-cycle | Full-cycle | ||
| Construction Management - A.A.S. | Mid-cycle | Full-cycle | ||
| Culinary Arts - Cert. | Mid-cycle | Full-cycle | ||
| Culinary Arts and Hospitality - A.A.S. | Mid-cycle | Full-cycle | ||
| Cybersecurity Foundations - O.E.C. | Mid-cycle | Full-cycle | ||
| Drafting Technology - O.E.C. | Mid-cycle | Full-cycle | ||
| Early Childhood Education - A.A.S. | Mid-cycle | Full-cycle | ||
| Early Childhood Education - Cert. | Mid-cycle | Full-cycle | ||
| Facility Maintenance - O.E.C. | Mid-cycle | Full-cycle | ||
| Information Technology Specialist - A.A.S. | Mid-cycle | Full-cycle | ||
| Nanny Caregiving - O.E.C. | Mid-cycle | Full-cycle | ||
| Applied Accounting - A.A.S. | Full-cycle | Mid-cycle | ||
| Applied Accounting - Cert. | Full-cycle | Mid-cycle | ||
| Applied Business - Cert. | Full-cycle | Mid-cycle | ||
| Applied Business - A.A.S. | Full-cycle | Mid-cycle | ||
| Dental Assistant - A.A.S. | Full-cycle | Mid-cycle | ||
| Dental Assistant - Cert. | Full-cycle | Mid-cycle | ||
| Dental Assistant - O.E.C. | Full-cycle | Mid-cycle | ||
| Health Care Reimbursement - Cert. | Full-cycle | Mid-cycle | ||
| Licensed Practical Nurse - Cert. | Full-cycle | Mid-cycle | ||
| Medical Assisting - A.A.S. | Full-cycle | Mid-cycle | ||
| Medical Assistant - Cert. | Full-cycle | Mid-cycle | ||
| Medical Assisting - O.E.C. | Full-cycle | Mid-cycle | ||
| Medical Coding - O.E.C. | Full-cycle | Mid-cycle | ||
| Nurse Aide - O.E.C. | Full-cycle | Mid-cycle | ||
| Pre-Nursing Qualifications - Cert. | Full-cycle | Mid-cycle | ||
| Airframe - Cert. | Full-cycle | Mid-cycle | ||
| Airframe and Powerplant - Cert. | Full-cycle | Mid-cycle | ||
| Automotive Technology - Cert. | Full-cycle | Mid-cycle | ||
| Aviation Maintenance - A.A.S. | Full-cycle | Mid-cycle | ||
| Diesel/Heavy Equipment - Cert. | Full-cycle | Mid-cycle | ||
| Entry-Level Welding - O.E.C. | Full-cycle | Mid-cycle | ||
| Industrial Process Operator - A.A.S. | Full-cycle | Mid-cycle | ||
| Instrumentation Technology - Cert. | Full-cycle | Mid-cycle | ||
| Law Enforcement - O.E.C. | Full-cycle | Mid-cycle | ||
| Mining Mill Operations - O.E.C. | Full-cycle | Mid-cycle | ||
| Paralegal Studies - A.A.S. | Full-cycle | Mid-cycle | ||
| Powerplant - Cert. | Full-cycle | Mid-cycle | ||
| Professional Piloting - A.A.S. | Full-cycle | Mid-cycle | ||
| Unmanned Aircraft Operations - O.E.C. | Full-cycle | Mid-cycle | ||
| Advanced Emergency Medical Technician EMT - O.E.C. | Mid-cycle | Full-cycle | ||
| Apprenticeship Technologies - A.A.S. | Mid-cycle | Full-cycle | ||
| Associate of Arts - A.A. | Mid-cycle | Full-cycle | ||
| Associate of Science - A.S. | Mid-cycle | Full-cycle | ||
| Bookkeeping & Finance - O.E.C. | Mid-cycle | Full-cycle | ||
| Content Creation - O.E.C. | Mid-cycle | Full-cycle | ||
| Entrepreneurship & Innovation - O.E.C. | Mid-cycle | Full-cycle | ||
| Executive Assistant - O.E.C. | Mid-cycle | Full-cycle | ||
| Fire Science - A.A.S. | Mid-cycle | Full-cycle | ||
| Information Technology Specialist - Cert. | Mid-cycle | Full-cycle | ||
| Interdisciplinary Studies - A.A.S. | Mid-cycle | Full-cycle | ||
| Marketing & Digital Design - O.E.C. | Mid-cycle | Full-cycle | ||
| Paramedicine - A.A.S. | Mid-cycle | Full-cycle | ||
| Strategic Leadership - O.E.C. | Mid-cycle | Full-cycle | ||
| Wildland Fire Science - O.E.C. | Mid-cycle | Full-cycle | ||
| Table caption: | Schedule of academic program reviews | |||
| Academic Program | AY 22-23 | AY 24-25 | AY 26-27 | AY 28-29 |
|---|---|---|---|---|
| Interdisciplinary Studies - M.A. | Full-cycle | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle |
| Interdisciplinary Studies - M.S. | Full-cycle | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle |
| Interdisciplinary Studies - B.S. | Full-cycle | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle |
| Interdisciplinary Studies - B.A. | Full-cycle | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle |
| Interdisciplinary Studies - B.A.A.S. | Full-cycle | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle |
| Interdisciplinary Studies - Ph.D. | Full-cycle | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle |
| Table caption: | Schedule of academic program reviews | ||
| Academic Program | AY 24-25 | AY 26-27 | AY 28-29 |
|---|---|---|---|
| Counseling - M. Ed. | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle |
| Secondary Education - M. Ed. | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle |
| Secondary Education Licensure - Post-Baccalaureate Cert. | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle |
| Local Knowledge Educator - Cert. | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle |
| Special Education - M. Ed. | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle |
| Special Education Certification - Post-Baccalaureate Cert. | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle |
| Elementary Education - M. Ed. | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle |
| Elementary Education (K-8) - B.A. | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle |
| Elementary Education Licensure - Post-Baccalaureate Cert. | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle |
| Secondary Education (7-12) - B.A. | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle |
| Secondary Education Licensure - Post-Baccalaureate Cert. | Mid-cycle | Full-cycle | Mid-cycle |
Program Review Cycle & Reporting Requirements
- Year One: Development/Reflection
- Year Two: Mid-Cycle
- Student Learning Outcome Assessments (SLOA) and Plans
- Review of Student Success Data
- Summary Reports
- Goals for Improvement
- Year Three: Development/Reflection
- Year Four: Full Review
- Student Learning Outcome Assessments (SLOA) and Plans
- Review of Student Success Data
- Summary Reports
- Budget Efficiency
- Response to Assessment & Previous Reviews
- Connectivity to 91原创's Mission
- Goals for Improvement
- Economics, BBA
- Climate and Atmospheric Sciences, BS
- Marketing & Digital Design, OEC
- Tribal Stewardship, OEC
